期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288279 | 13 | 单 | |||
3288278 | 01:37 | 9+5+0=14 | 11 | 单 | 错 |
3288277 | 01:33 | 7+9+6=22 | 13 | 单 | 错 |
3288276 | 01:30 | 7+6+2=15 | 15 | 单 | 对 |
3288275 | 01:26 | 7+0+3=10 | 14 | 双 | 对 |
3288274 | 01:23 | 8+4+4=16 | 18 | 双 | 对 |
3288273 | 01:19 | 2+9+9=20 | 14 | 双 | 对 |
3288272 | 01:16 | 3+5+5=13 | 17 | 单 | 对 |
3288271 | 01:12 | 4+7+1=12 | 16 | 双 | 对 |
3288270 | 01:09 | 3+0+1=04 | 07 | 单 | 错 |
3288269 | 01:05 | 5+9+1=15 | 13 | 单 | 对 |
3288268 | 01:02 | 0+4+9=13 | 02 | 双 | 错 |
3288267 | 00:58 | 0+7+8=15 | 23 | 单 | 对 |
3288266 | 00:55 | 6+1+5=12 | 15 | 单 | 错 |
3288265 | 00:51 | 4+8+5=17 | 20 | 双 | 错 |
3288264 | 00:48 | 4+4+2=10 | 20 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288278 | 14 | 大 | 双 | ||
3288277 | 22 | 大 | 双 | ||
3288276 | 15 | 大 | 单 | ||
3288275 | 10 | 小 | 双 | ||
3288274 | 16 | 大 | 双 | ||
3288273 | 20 | 大 | 双 | ||
3288272 | 13 | 小 | 单 | ||
3288271 | 12 | 小 | 双 | ||
3288270 | 04 | 小 | 双 | ||
3288269 | 15 | 大 | 单 | ||
3288268 | 13 | 小 | 单 | ||
3288267 | 15 | 大 | 单 | ||
3288266 | 12 | 小 | 双 | ||
3288265 | 17 | 大 | 单 | ||
3288264 | 10 | 小 | 双 | ||
3288263 | 19 | 大 | 单 | ||
3288262 | 13 | 小 | 单 | ||
3288261 | 15 | 大 | 单 | ||
3288260 | 17 | 大 | 单 | ||
3288259 | 11 | 小 | 单 | ||
3288258 | 24 | 大 | 双 | ||
3288257 | 21 | 大 | 单 | ||
3288256 | 19 | 大 | 单 | ||
3288255 | 14 | 大 | 双 | ||
3288254 | 13 | 小 | 单 | ||
3288253 | 06 | 小 | 双 | ||
3288252 | 25 | 大 | 单 | ||
3288251 | 08 | 小 | 双 | ||
3288250 | 17 | 大 | 单 | ||
3288249 | 09 | 小 | 单 | ||
3288248 | 04 | 小 | 双 | ||
3288247 | 03 | 小 | 单 | ||
3288246 | 09 | 小 | 单 | ||
3288245 | 04 | 小 | 双 | ||
3288244 | 22 | 大 | 双 | ||
3288243 | 13 | 小 | 单 | ||
3288242 | 08 | 小 | 双 | ||
3288241 | 12 | 小 | 双 | ||
3288240 | 13 | 小 | 单 | ||
3288239 | 06 | 小 | 双 | ||
3288238 | 17 | 大 | 单 | ||
3288237 | 12 | 小 | 双 | ||
3288236 | 12 | 小 | 双 | ||
3288235 | 18 | 大 | 双 | ||
3288234 | 12 | 小 | 双 | ||
3288233 | 20 | 大 | 双 | ||
3288232 | 15 | 大 | 单 | ||
3288231 | 17 | 大 | 单 | ||
3288230 | 15 | 大 | 单 | ||
3288229 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出19 15 15 18 13 15 16 18 07 07 |