期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240868 | 08 | 杀大单 | |||
3240867 | 03:05 | 2+2+3=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3240866 | 03:01 | 8+4+3=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3240865 | 02:58 | 2+0+1=03 | 18 | 杀小单 | 错 |
3240864 | 02:54 | 6+6+0=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3240863 | 02:51 | 9+5+6=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3240862 | 02:47 | 4+8+7=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3240861 | 02:44 | 6+2+7=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3240860 | 02:40 | 3+6+1=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3240859 | 02:37 | 8+4+2=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3240858 | 02:33 | 0+4+1=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3240857 | 02:30 | 8+3+1=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3240856 | 02:26 | 2+2+7=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3240855 | 02:23 | 2+7+3=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3240854 | 02:19 | 0+3+9=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3240853 | 02:16 | 9+5+0=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240867 | 07 | 小 | 单 | ||
3240866 | 15 | 大 | 单 | ||
3240865 | 03 | 小 | 单 | ||
3240864 | 12 | 小 | 双 | ||
3240863 | 20 | 大 | 双 | ||
3240862 | 19 | 大 | 单 | ||
3240861 | 15 | 大 | 单 | ||
3240860 | 10 | 小 | 双 | ||
3240859 | 14 | 大 | 双 | ||
3240858 | 05 | 小 | 单 | ||
3240857 | 12 | 小 | 双 | ||
3240856 | 11 | 小 | 单 | ||
3240855 | 12 | 小 | 双 | ||
3240854 | 12 | 小 | 双 | ||
3240853 | 14 | 大 | 双 | ||
3240852 | 09 | 小 | 单 | ||
3240851 | 14 | 大 | 双 | ||
3240850 | 14 | 大 | 双 | ||
3240849 | 10 | 小 | 双 | ||
3240848 | 10 | 小 | 双 | ||
3240847 | 11 | 小 | 单 | ||
3240846 | 15 | 大 | 单 | ||
3240845 | 11 | 小 | 单 | ||
3240844 | 14 | 大 | 双 | ||
3240843 | 16 | 大 | 双 | ||
3240842 | 14 | 大 | 双 | ||
3240841 | 18 | 大 | 双 | ||
3240840 | 11 | 小 | 单 | ||
3240839 | 12 | 小 | 双 | ||
3240838 | 07 | 小 | 单 | ||
3240837 | 15 | 大 | 单 | ||
3240836 | 24 | 大 | 双 | ||
3240835 | 09 | 小 | 单 | ||
3240834 | 11 | 小 | 单 | ||
3240833 | 17 | 大 | 单 | ||
3240832 | 11 | 小 | 单 | ||
3240831 | 08 | 小 | 双 | ||
3240830 | 18 | 大 | 双 | ||
3240829 | 05 | 小 | 单 | ||
3240828 | 13 | 小 | 单 | ||
3240827 | 26 | 大 | 双 | ||
3240826 | 13 | 小 | 单 | ||
3240825 | 05 | 小 | 单 | ||
3240824 | 14 | 大 | 双 | ||
3240823 | 16 | 大 | 双 | ||
3240822 | 08 | 小 | 双 | ||
3240821 | 15 | 大 | 单 | ||
3240820 | 09 | 小 | 单 | ||
3240819 | 25 | 大 | 单 | ||
3240818 | 12 | 小 | 双 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
07后开出12 15 09 11 12 15 14 10 08 17 |